08:46 27 февруари 2026 снимка: Gettyimages
| Мач | Резултат от реванша (общ след първия мач) | Голмайстори |
|---|---|---|
| Фиорентина – Ягелония | 2:4 след прод. (5:4) | Ф: Фажоли (107′), Романчук (114′-авт); Я: Мазурек (23′, 45′, 49′), Имаз (118′) |
| Риека – Омония | 3:1 (4:1) | Р: Фрук (52′, 67′), Аду-Аджей (79′); О: Танкович (13′) |
| АЗ Алкмаар – Ноа | 4:0 (4:1) | АЗ: Даал (5′), Майнанс (39′, 54′), Йенсен (90+1′) |
| Кристъл Палас – Зрински | 2:0 (3:1) | КП: Лакроа (36′), Гесан (90+3′) |
| Самсунспор – Шкендия | 4:0 (5:0) | С: Нтчам (53′), Ндиае (71′), Мариус (79′, 90+2′) |
| Целе – Дрита | 3:2 (6:4) | Ц: Сешлар (19′, 43′-п), Хрка (23′); Д: Красничи (26′), Дабикай (51′) |
| Лех Познан – КуПС | 1:0 (3:0) | Л: Пабло Родригес (65′) |
| Лозана – Сигма Оломоуц | 1:2 (2:3) | Л: Жане (35′); С: Шип (22′), Русек (44′) |
Към осемте победителя от плейофите се присъединяват и осемте отбора, които се класираха директно, завършвайки на първите места в основната фаза. Жребият ще определи двойките между тези две групи.
Победителите от плейофите са Фиорентина, Риека, АЗ Алкмаар, Кристъл Палас, Самсунспор, Целе (Словения), Лех Познан и Сигма Оломоуц.
Директно в турнира се класират Страсбург, Ракув, АЕК Атина, Спарта Прага, Райо Валекано, Шахтьор Донецк, Майнц 05 и АЕК Ларнака.
Мачовете от осминафиналите ще се изиграят в два поредни четвъртъка. Първите срещи ще са на 12 март, а реваншите – на 19 март.
