07:35 19 февруари 2026 снимка: Gettyimages
Класиране по медали
| Ранг | Държава | Злато | Сребро | Бронз | Общо |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Норвегия | 15 | 8 | 10 | 33 |
| 2 | 🇮🇹 Италия | 9 | 5 | 12 | 26 |
| 3 | 🇺🇸 САЩ | 7 | 11 | 6 | 24 |
| 4 | 🇫🇷 Франция | 6 | 7 | 4 | 17 |
| 5 | 🇳🇱 Нидерландия | 6 | 7 | 2 | 15 |
| 6 | 🇸🇪 Швеция | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 7 | 🇩🇪 Германия | 5 | 8 | 8 | 21 |
| 8 | 🇦🇹 Австрия | 5 | 8 | 4 | 17 |
| 9 | 🇯🇵 Япония | 5 | 6 | 11 | 22 |
| 10 | 🇨🇭 Швейцария | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 11 | 🇨🇦 Канада | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 12 | 🇦🇺 Австралия | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 13 | 🇬🇧 Великобритания | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 🇨🇳 Китай | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 15 | 🇰🇷 Южна Корея | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 16 | 🇨🇿 Чехия | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 17 | 🇸🇮 Словения | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | 🇧🇷 Бразилия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 🇰🇿 Казахстан | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 🇵🇱 Полша | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 21 | 🇳🇿 Нова Зеландия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 22 | 🇱🇻 Латвия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | 🇬🇪 Грузия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 🇫🇮 Финландия | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 25 | 🇧🇬 БЪЛГАРИЯ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | 🇧🇪 Белгия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Днес няма да има българско участие на Олимпиадата в Милано-Кортина.
През днешния ден ще бъдат разпределени седем комплекта медали, като ще бъдат излъчени призьорите в отборния спринт на ските северна комбинация, във въздушната акробатика на ските свободен стил за мъже, в ски алпинизма за мъже и за жени, в хокея на лед за жени, в бързото пързаляне с кънки на 1500 метра за мъже и във фигурното пързаляне за жени.
В олимпийската програма за 19 февруари са включени още мачове от турнирите по кърлинг за мъже и за жени, както и състезания в дисциплината халфайп на ските свободен стил на мъже и за жени.
Източник: olympics.com
