18:13 30 декември 2025
Българската народна банка (БНБ) публикува в последния работен ден за 2025 г. информация за курсовете на българския лев към чуждестранните валути.
Централната банка публикуваше курсовете на лева всеки работен ден за страната ни на интернет страницата си не по-късно от 18:00 ч. българско време. Тези курсове са валидни за същия работен ден. Това е последният бюлетин с курсовете на българския лев преди въвеждането на еврото като парична единица от 1 януари 2026 г.
Заедно с курсовете на българския лев към чуждестранните валути БНБ публикуваше и „обратен курс“ за същите валути, показващ равностойността на съответната чуждестранна валута за 1 (един) лев. Обратният курс се изчислява, като се използват курсовете на българския лев към чуждестранните валути.
Централната банка публикува и цена на златото всеки работен ден за Република България до 18:00 ч. българско време. Публикуваната цена на златото е валидна за същия работен ден. При липса на публикувана цена на златото от БНБ към 18:00 ч. се използва предхождащата цена, обявена от банката.
От 5 януари БНБ ще публикува валутните курсове на еврото към другите чуждестранни валути.
Ето валутните курсове на българския лев към чуждестранните валути (освен еврото, която е с фиксиран курс), за 30 декември 2025 г.:
| Наименование | Код | За единица валута/злато | Лева (BGN) | Обратен курс: за един лев |
|---|---|---|---|---|
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.11488 | 0.896958 |
| Бразилски реал | BRL | 10 | 3.01226 | 3.31977 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.2145 | 0.823384 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.10463 | 0.475143 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.37889 | 4.20364 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 8.06362 | 12.4014 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.61863 | 3.81879 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.24498 | 0.445438 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.13726 | 4.67889 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 5.06757 | 197.333 |
| Индонезийска рупия | IDR | 100000 | 9.92252 | 10078.1 |
| Израелски шекел | ILS | 10 | 5.2246 | 1.91402 |
| Индийска рупия | INR | 100 | 1.85246 | 53.9823 |
| Исландска крона | ISK | 100 | 1.32869 | 75.2621 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.06596 | 93.8122 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.15208 | 867.995 |
| Мексиканско песо | MXN | 100 | 9.26021 | 10.7989 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.11053 | 2.43278 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 1.65384 | 6.04653 |
| Новозеландски долар | NZD | 10 | 9.64508 | 1.0368 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 2.82773 | 35.3641 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.62776 | 2.16087 |
| Румънска лея | RON | 10 | 3.83729 | 2.60601 |
| Руска рубла * | RUB | – | – | – |
| Шведска крона | SEK | 10 | 1.80794 | 5.53116 |
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.29568 | 0.771796 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 5.29533 | 18.8846 |
| Турска лира | TRY | 100 | 3.87564 | 25.8022 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.66355 | 0.601124 |
* Забележка: Поради ситуацията на международните финансови пазари БНБ не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г., съобщиха от БНБ.
